| Wybierając ofertę Exitel’a zyskujesz: | ||
|
||
| Opłaty za połączenia telefoniczne | Cena za usługę | |
| Netto | Brutto | |
| Połączenia krajowe – cena za minutę – naliczanie sekundowe | ||
| Lokalne | 7 gr | 9 gr |
| Międzystrefowe | 7 gr | 9 gr |
| Do sieci komórkowych | 79 gr | 97 gr |
| Do sieci komórkowych z CLIP (przez 9) | 69 gr | 85 gr |
| Połączenia międzynarodowe – cena za minutę – naliczanie sekundowe | ||
| Francja | 18 gr | 22 gr |
| Niemcy | 18 gr | 22 gr |
| USA | 18 gr | 22 gr |
| Wielka Brytania | 18 gr | 22 gr |
| Inne Kraje | Cennik w PDF | |
| Opłaty miesięczne za usługi dodatkowe | ||
| Dodatkowy numer miejski | 2 zł | 2,46 zł |
| E-Fax (wirtulany faks+numer miejski) | 10 zł | 12,30 zł |
| Dodatkowa linia wraz z numerem | 20 zł | 24,60 zł |
| IVR Player | 5 zł | 6,15 zł |
| IVR Switch | 20 zł | 24,60 zł |
| IVR Menu |
20 zł
|
24,60 zł |
| IVR Lista | 20 zł | 24,60 zł |
Powyższy cennik obowiązuje od 1 października 2012r. Oferta tylko dla nowych Klientów oraz przedłużających umowę.